<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分析 - NF-times｜あなたのNFTアートを世界中に届けよう</title>
	<atom:link href="https://nf-times.com/tag/%E5%88%86%E6%9E%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nf-times.com</link>
	<description>NFTを始める人を対象にしたメディアを運営。初心者向けにNFTの作り方、マーケ、OpenSeaの出品方法、SNS活用術などについて発信中。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2023 09:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nf-times.com/wp-content/uploads/2022/02/cropped-6601c20ab96b9093a51dfbcb55930eae-32x32.jpg</url>
	<title>分析 - NF-times｜あなたのNFTアートを世界中に届けよう</title>
	<link>https://nf-times.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NFTはもうオワコン？オワコンと言われる理由と今後期待のNFTを解説！</title>
		<link>https://nf-times.com/nft_owakon_riyuu/</link>
					<comments>https://nf-times.com/nft_owakon_riyuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NF-times編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 09:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実践ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[脱NFT初心者]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nf-times.com/?p=9510</guid>

					<description><![CDATA[NFTはオワコンと言われて久しい今日このごろ。「NFTの95％が無価値」と主張するレポートが話題となりました。実際のところ、NFTは現在どのようなフェーズにいるかを知りたい読者が多いのではないでしょうか。 本記事では、NFTがなぜオワコンと…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nf-times.com/nft_owakon_riyuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bybit（バイビット）とは？メリット・デメリット、登録方法を解説</title>
		<link>https://nf-times.com/bybit_merit_demerit/</link>
					<comments>https://nf-times.com/bybit_merit_demerit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NF-times編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[口座開設]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nf-times.com/?p=9346</guid>

					<description><![CDATA[海外の暗号資産取引所、Bybit（バイビット）をご存知ですか？今回は、Bybit（バイビット）とは何かについて解説していきます。 海外の取引所ですが、日本語対応がとても充実していています。この記事を読むことで、Bybit（バイビット）の特徴…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nf-times.com/bybit_merit_demerit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFTにおけるコラボ活用事例11選！</title>
		<link>https://nf-times.com/nft_collabration_11/</link>
					<comments>https://nf-times.com/nft_collabration_11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NF-times編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFTアート]]></category>
		<category><![CDATA[NFTビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[上級者向け]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nf-times.com/?p=8777</guid>

					<description><![CDATA[近年、よく目や耳にするようになったNFT。さまざまな業界で採用されるようになってきて、身近なものとなってきつつあります。 そんなNFTですが、今まで関わりが薄かった業界や企業などとのコラボでさらに存在感を増してきました。 今回は、そんなNF…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nf-times.com/nft_collabration_11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>分析・リサーチする方法を学んで利益を伸ばそう</title>
		<link>https://nf-times.com/research-howto/</link>
					<comments>https://nf-times.com/research-howto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[木村直樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 01:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[売り方]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nf-times.com/?p=3044</guid>

					<description><![CDATA[NFTを売って利益を得たいのであれば、NFTアートの分析をしましょう。 一度の販売で得られる利益は大きい方が嬉しいですよね。 効率よく稼げる方法を学ぶためにも、いまの市場を調べる方法を知る必要があります。 この記事では、NFTアートを分析す…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nf-times.com/research-howto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレンドを知ろう！売れているNFTやコレクションの分析に使える無料・有料ツール16選</title>
		<link>https://nf-times.com/nft-analytics/</link>
					<comments>https://nf-times.com/nft-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[木村直樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[用語]]></category>
		<category><![CDATA[NFTアート]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nf-times.com/?p=2310</guid>

					<description><![CDATA[売っているNFTの種類が多すぎて、どれを買えばいいか悩んでいませんか？ 利益を狙って購入するのであれば、売上データや新着情報を抑えてトレンドを知ることが重要です。 この記事では、トレンドを知るのに役立つツールやアプリを紹介します。 この記事…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nf-times.com/nft-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
